Редуктор червячний одноступінчатий универсальний 5Ч-100
Приклад умовного позначення при замовленні
Редуктор 5Ч-100-31,5-51-1110-У3, ТУ У29.2-00224828-352-2007, где:
5Ч – тип редуктора
63 - межосевое расстояние, мм;
70 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин;
51 - вариант сборки по ГОСТ 20373-80;
1110 - конструктивное исполнение по способу монтажа по ГОСТ 30164-94;
У3 - климатическое исполнение и категория по ГОСТ 15150-69;
C - индекс, определяющий наличие в редукторе смазки "Трансол-200"
Мотор-редуктор 2МЧ-40 комплектується електродвигуном АІР потужністю до 0,55 кВт. Опціонально можлива установка двигуна іншого виробника або поставка без двигуна. Як редуктор використовується одноступінчатий черв'ячний привід 2Ч-40 з передавальними числами 10-63.
Агрегат відрізняється високою зносостійкістю і розрахований на великі навантаження. Ресурс напрацювання редуктора 2МЧ-40 становить не менше 20 000 годин. Корпус приводу виконаний з високоякісного алюмынієвого сплаву.
Мотор-редуктор 2МЧ-40 поставляється в трьох монтажних виконаннях: навісне, насадне, на лапах. Також є два кліматичних виконання: У і Т.
Технічні характеристики
| Наименование параметров | Значения | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Межосевое расстояние, мм | 100 | |||||||||||||||
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | 1500 | |||||||||||||||
| Номинальное передаточное число | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |||||
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм, при ПВ, % | 40 | 630 | 710 | 630 | 500 | |||||||||||
| 100 | без вентилятора | 400 | 450 | 400 | 335 | |||||||||||
| с вентилятором | 450 | 500 | 450 | |||||||||||||
| КПД, %, в непрерывном режиме с ПВ= 100%, не менее | 92 | 91 | 90 | 88 | 86 | 85 | 79 | 75 | 74 | 66 | 65 | |||||
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, Н, приложенная к середине посадочной части конца выходного вала, Н | 40 | входной | 630 | |||||||||||||
| выходной | 6700 | |||||||||||||||
| 100 | входной | 600 | ||||||||||||||
| выходной | 5600 | |||||||||||||||
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | 80 | |||||||||||||||
| Масса редуктора, кг, не более | 51, 52 | 50,5 | ||||||||||||||
| 53 | 52,0 | |||||||||||||||
| 56 | 48,0 | |||||||||||||||
Габаритні розміри
Варіанти виконання вхідного валу
Варіанти виконання вихідного валу
Варіанти виконання за способом монтажу