Мотор-редуктор червячний одноступінчатий универсальний 2МЧ-30

Приклад умовного позначення при замовленні
Мотор-редуктор 2МЧ-30-56-51-1110-У3, 380, ТУ У3.26-00224828-343-98, где:
2МЧ – тип редуктора;
30 - межосевое расстояние, мм;
50 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин;
51 - вариант сборки по ГОСТ 20373-80;
1110 - конструктивное исполнение по способу монтажа по ГОСТ 30164-94;
У3 - климатическое исполнение и категория по ГОСТ 15150-69;
380 - напряжение сети, В.
Мотор-редуктор 2МЧ-30 комплектується електродвигуном АІР потужністю до 0,25 кВт. Опціонально можлива установка двигуна іншого виробника або поставка без двигуна. Як редуктор використовується одноступінчатий черв'ячний привід 2Ч-30 з передавальними числами 12.5-25.
Агрегат відрізняється високою зносостійкістю і розрахований на великі навантаження. Ресурс напрацювання редуктора 2МЧ-30 становить не менше 20 000 годин. Корпус приводу виконаний з високоякісного алюмынієвого сплаву.
Мотор-редуктор 23Ч-40 поставляється в трьох монтажних виконаннях: навісне, насадне, на лапах. Також є два кліматичних виконання: У і Т.
Технічні характеристики
Наименование параметров | Значения | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Межосевое расстояние, мм | 30 | ||||||||||
Передаточное число редукторной части | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 40,0 | 50,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |
Номинальная частота вращения входного вала, об/мин | 224 | 180 | 140 | 112 | 45 | 35,5 | 28 | 90 | 71 | 50 | |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, Н, приложенная к середине посадочной части конца выходного вала, Н | 800 | ||||||||||
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм, при ПВ, % | 40 | 7 | 10 | 9 | 7 | 14 | 12 | 10 | 14 | 10 | 9 |
100 | 8,5 | 11,2 | 10 | 11,2 | 11,2 | ||||||
КПД, %, в непрерывном режиме с ПВ= 100%, не менее | 51 | 48 | 46 | 42 | 34 | 29 | 27 | 45 | 43 | 35 | |
Типоразмер двигателя серии АИР | АИР56В2 | АИР56А2 | АИР56А4 | АИР50В4 | АИР56В4 | АИР50В4 | |||||
Мощность двигателя, кВт | 0,25 | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,18 | 0,09 | |||||
Синхронная частота вращения вала, об/ми | 2730 | 1350 | 1335 | 1350 | 1335 | ||||||
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | 82 | ||||||||||
Масса редуктора, кг, не более | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 |
Габаритні розміри

Варіанти виконання вихідного валу

Варіанти виконання за способом монтажу
