Мотор-редуктор червячный одноступенчатый универсальный 2МЧ-40
Пример условного обозначения при заказе
Мотор-редуктор 2МЧ-40-56-51-1110-У3, 380, ТУ У3.26-00224828-343-98, где:
40 - межосевое расстояние, мм
56 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин
51 - вариант сборки по ГОСТ 20373-80
1110 - конструктивное исполнение по способу монтажа по ГОСТ 30164-94
У3 - климатическое исполнение и категория по ГОСТ 15150-69
380 - напряжение сети, В
Мотор-редуктор 2МЧ-40 комплектуется электродвигателем АИР мощностью до 0,55 кВт. Опционально возможна установка двигателя другого производителя или поставка без двигателя. Как редуктор используется одноступенчатый червячный привод 2Ч-40 с передаточными числами от 10 до 40.
Агрегат отличается высокой износостойкостью и рассчитан на большие нагрузки. Ресурс наработки редуктора 2МЧ-40 составляет не менее 20000 часов. Корпус привода выполнен из высококачественного алюминиевого сплава.
Мотор-редуктор 2МЧ-40 поставляется в трех монтажных исполнениях: навесное, насадное и на лапах. Каждый вариант может иметь разное пространственное расположение червячной пары и валов. Также есть два климатических исполнения: У и Т.
Технические характеристики
| Наименование параметров | Значения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Межосевое расстояние, мм | 40 | ||||||||||||
| Передаточное число редукторной части | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 12,5 | 16 | 40 | |
| Номинальная частота вращения входного вала, об/мин | 140 | 224 | 180 | 71 | 56 | 45 | 35,5 | 28 | 22,4 | 112 | 90 | 35,5 | |
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, Н, приложенная к середине посадочной части конца вала, Н | 1500 | ||||||||||||
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм, при ПВ, % | 40 | 22 | 20 | 24 | 35 | 30 | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 32 | 31 |
| 100 | 30 | 28 | 36 | 31 | 31 | 26 | 26 | 30 | |||||
| КПД, %, в непрерывном режиме с ПВ= 100%, не менее | 58 | 68 | 67 | 52 | 50 | 48 | 43 | 38 | 37 | 57 | 55 | 38 | |
| Типоразмер двигателя серии АИР | 63В4 | 63В2 | 63В4 | 63А4 | 56А4 | 63В4 | 56В4 | ||||||
| Мощность двигателя, кВт | 0,37 | 0,55 | 0,37 | 0,25 | 0,18 | 0,12 | 0,37 | 0,09 | |||||
| Синхронная частота вращения вала, об/мин. | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | 80 | ||||||||||||
| Масса редуктора, кг, не более | 12,4 | 10,5 | 12,4 | 10,5 | |||||||||
Габаритные размеры
Варианты исполнения выходного вала
Варианты исполнения по способу монтажа